workerman status问题
# sudo ./workermand status
Hello admin
---------------------------------------GLOBAL STATUS--------------------------------------------
WorkerMan version:2.1.4
start time:2014-09-23 15:37:36 run 0 days 18 hours
load average: 0, 0, 0
1 users 8 workers 14 processes
worker_name exit_status exit_count
BusinessWorker 0 96
BusinessWorker 65280 7
ChatWeb 0 24
FileMonitor 0 0
Gateway 0 0
Monitor 0 24
StatisticProvider 0 24
StatisticWeb 0 24
StatisticWorker 0 24
---------------------------------------PROCESS STATUS-------------------------------------------
pid memory listening timestamp worker_name total_request packet_err thunder_herd client_close send_fail throw_exception suc/total
4983 2.75M tcp://127.0.0.1:7373 1411465513 BusinessWorker 17 0 0 0 0 0 100%
4985 2.75M tcp://127.0.0.1:7373 1411465513 BusinessWorker 15 0 0 0 0 0 100%
4987 2.75M tcp://127.0.0.1:7373 1411465514 BusinessWorker 19 0 0 0 0 0 100%
4989 2.75M tcp://127.0.0.1:7373 1411465514 BusinessWorker 17 0 0 0 0 0 100%
4986 1.25M tcp://0.0.0.0:55151 1411465514 ChatWeb 0 0 0 0 0 0 100%
789 1.25M tcp://0.0.0.0:7272 1411457856 Gateway 119 0 0 5 0 0 100%
790 1.25M tcp://0.0.0.0:7272 1411457856 Gateway 167 0 0 8 0 0 100%
791 1.25M tcp://0.0.0.0:7272 1411457856 Gateway 522 0 0 24 0 0 100%
792 1.25M tcp://0.0.0.0:7272 1411457856 Gateway 136 0 0 2 0 0 100%
4991 1M tcp://0.0.0.0:55858 1411465514 StatisticProvider 0 0 0 0 0 0 100%
4988 1.25M tcp://0.0.0.0:55757 1411465514 StatisticWeb 0 0 0 0 0 0 100%
4984 1M udp://0.0.0.0:55656 1411465513 StatisticWorker 295 0 0
2个回答
年代过于久远,无法发表回答
完全看不懂里面的数据
见手册
http://doc.workerman.net/start/workerman.html