对gatewayworker中client_id的疑问

longxiaowang

我用硬件连接了gatewayworker, 在onConnect和onMessage中记录clientid,
在在onConnect中的记录如下:
test1.txt里:
2023-05-17 12:41:07 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:23:56 7f0000010b5500000001
2023-05-17 13:28:53 7f0000010b5500000002
2023-05-17 14:30:05 7f0000010b5700000001
2023-05-17 14:30:09 7f0000010b5600000001
2023-05-17 14:30:14 7f0000010b5700000002
2023-05-17 14:30:18 7f0000010b5500000003
2023-05-17 14:30:48 7f0000010b5600000002
2023-05-17 14:30:53 7f0000010b5600000003
2023-05-17 14:30:59 7f0000010b5500000004
2023-05-17 15:29:52 7f0000010fa200000001
2023-05-17 15:29:52 7f0000010b5600000004
test2.txt里:
2023-05-17 12:41:07 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:41:34 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:41:38 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:42:08 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:42:38 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:43:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:43:38 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:44:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:44:38 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:45:08 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:45:38 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:45:38 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:46:08 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:46:38 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:46:38 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:47:08 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:47:39 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:48:08 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:48:39 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:49:08 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:49:39 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:49:39 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:50:08 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:50:38 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:51:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:51:38 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:52:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:52:38 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:53:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:53:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:53:38 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:54:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:54:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:54:38 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:55:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:55:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:55:39 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:56:08 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:56:39 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:57:08 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:57:39 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:57:39 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:58:08 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:58:39 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:58:39 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:59:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:59:39 7f0000010b5400000001
2023-05-17 12:59:39 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:00:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:00:39 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:00:39 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:01:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:01:38 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:02:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:02:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:02:38 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:03:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:03:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:03:39 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:04:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:04:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:04:39 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:05:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:05:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:05:39 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:06:10 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:06:39 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:07:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:07:39 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:07:39 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:08:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:08:39 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:08:39 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:09:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:09:40 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:10:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:10:40 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:11:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:11:40 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:11:40 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:12:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:12:39 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:13:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:13:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:13:39 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:14:10 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:14:39 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:15:10 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:15:39 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:16:10 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:16:10 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:16:39 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:17:10 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:17:10 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:17:40 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:18:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:18:40 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:19:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:19:40 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:19:40 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:20:09 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:20:40 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:20:40 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:21:10 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:21:40 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:21:40 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:22:10 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:22:40 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:22:40 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:23:10 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:23:40 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:23:40 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:23:56 7f0000010b5500000001
2023-05-17 13:24:10 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:24:39 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:25:10 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:25:10 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:25:40 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:26:10 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:26:10 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:26:40 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:27:10 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:27:10 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:27:40 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:28:11 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:28:40 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:28:53 7f0000010b5500000002
2023-05-17 13:29:11 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:29:40 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:30:10 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:30:40 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:30:40 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:31:10 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:31:40 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:31:40 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:32:10 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:32:41 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:33:10 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:33:41 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:34:10 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:34:41 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:34:41 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:35:10 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:35:40 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:36:11 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:36:40 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:37:11 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:37:40 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:38:11 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:38:11 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:38:40 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:39:11 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:39:11 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:39:40 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:40:11 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:40:11 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:40:41 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:41:10 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:41:41 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:42:10 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:42:41 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:42:41 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:43:10 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:43:41 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:43:41 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:44:11 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:44:41 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:44:41 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:45:11 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:45:41 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:45:41 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:46:11 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:46:40 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:47:11 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:47:11 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:47:41 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:48:11 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:48:11 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:48:41 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:49:11 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:49:11 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:49:41 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:50:11 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:50:11 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:50:41 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:51:12 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:51:41 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:52:11 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:52:41 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:52:41 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:53:11 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:53:41 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:53:41 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:54:11 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:54:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:55:11 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:55:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:56:11 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:56:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:56:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:57:11 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:57:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:57:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:58:12 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:58:41 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:59:12 7f0000010b5400000001
2023-05-17 13:59:41 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:00:12 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:00:41 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:01:12 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:01:12 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:01:41 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:02:12 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:02:12 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:02:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:03:12 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:03:12 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:03:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:04:11 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:04:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:04:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:05:11 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:05:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:05:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:06:12 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:06:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:06:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:07:12 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:07:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:07:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:08:12 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:08:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:08:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:09:12 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:09:41 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:10:12 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:10:12 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:10:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:11:12 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:11:12 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:11:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:12:12 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:12:12 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:12:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:13:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:13:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:14:12 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:14:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:14:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:15:12 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:15:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:15:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:16:12 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:16:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:16:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:17:12 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:17:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:18:12 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:18:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:19:12 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:19:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:19:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:20:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:20:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:21:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:21:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:22:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:22:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:23:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:23:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:23:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:24:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:24:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:24:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:25:12 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:25:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:26:12 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:26:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:27:12 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:27:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:27:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:28:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:28:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:28:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:29:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:29:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:29:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:30:05 7f0000010b5700000001
2023-05-17 14:30:09 7f0000010b5600000001
2023-05-17 14:30:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:30:14 7f0000010b5700000002
2023-05-17 14:30:18 7f0000010b5500000003
2023-05-17 14:30:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:30:48 7f0000010b5600000002
2023-05-17 14:30:53 7f0000010b5600000003
2023-05-17 14:30:59 7f0000010b5500000004
2023-05-17 14:31:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:31:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:31:42 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:32:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:32:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:32:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:33:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:33:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:33:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:34:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:34:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:34:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:35:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:35:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:35:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:36:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:36:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:36:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:37:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:37:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:37:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:38:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:38:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:38:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:39:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:39:44 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:40:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:40:44 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:41:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:41:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:42:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:42:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:42:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:43:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:43:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:43:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:44:14 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:44:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:45:14 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:45:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:46:14 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:46:14 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:46:44 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:47:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:47:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:47:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:48:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:48:44 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:49:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:49:44 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:49:44 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:50:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:50:44 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:50:44 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:51:14 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:51:44 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:51:44 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:52:14 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:52:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:53:14 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:53:43 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:54:14 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:54:14 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:54:44 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:55:14 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:55:14 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:55:44 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:56:14 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:56:14 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:56:44 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:57:14 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:57:14 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:57:44 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:58:13 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:58:44 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:58:44 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:59:14 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:59:44 7f0000010b5400000001
2023-05-17 14:59:44 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:00:14 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:00:44 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:00:44 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:01:14 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:01:44 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:01:44 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:02:14 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:02:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:03:14 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:03:44 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:04:14 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:04:14 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:04:44 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:05:14 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:05:14 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:05:44 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:06:14 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:06:14 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:06:44 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:07:15 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:07:44 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:08:15 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:08:15 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:08:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:09:14 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:09:44 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:09:44 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:10:14 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:10:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:11:14 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:11:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:12:14 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:12:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:12:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:13:15 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:13:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:13:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:14:15 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:14:44 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:15:15 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:15:44 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:16:15 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:16:15 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:16:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:17:15 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:17:15 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:17:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:18:15 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:18:15 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:18:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:19:15 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:19:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:20:14 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:20:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:20:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:21:15 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:21:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:21:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:22:15 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:22:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:22:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:23:15 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:23:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:23:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:24:15 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:24:46 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:25:15 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:25:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:26:15 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:26:15 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:26:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:27:15 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:27:15 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:27:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:28:15 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:28:15 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:28:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:29:16 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:29:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:30:16 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:30:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:31:15 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:31:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:31:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:32:15 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:32:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:32:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:33:15 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:33:46 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:34:15 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:34:46 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:34:46 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:35:16 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:35:46 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:35:46 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:36:16 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:36:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:37:16 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:37:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:38:15 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:38:45 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:39:16 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:39:16 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:39:46 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:40:16 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:40:16 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:40:46 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:41:16 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:41:16 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:41:46 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:42:16 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:42:16 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:42:46 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:43:16 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:43:46 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:43:46 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:44:16 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:44:46 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:44:46 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:45:16 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:45:46 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:45:46 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:46:16 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:46:46 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:46:46 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:47:16 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:47:46 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:48:16 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:48:16 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:48:46 7f0000010b5400000001
2023-05-17 15:49:16 7f0000010b5400000001
代码如下:

public static function onConnect($client_id)
{

    $file="test1.txt";
    $content=date('Y-m-d H:i:s',time()).' '.$client_id."\r\n";
    file_put_contents($file, $content,FILE_APPEND);

}

/**

  • 当客户端发来消息时触发
  • @param int $client_id 连接id
  • @param mixed $message 具体消息
    */
    public static function onMessage($client_id, $message)
    {

    $file="test2.txt";
    $content=date('Y-m-d H:i:s',time()).' '.$client_id."\r\n";
    file_put_contents($file, $content,FILE_APPEND);
    疑问:为什么client_id在onConnect中有变化,在onMessage中得到的client_id一直没有更换?

534 2 0
2个回答

latin

截图
有变化

  • 暂无评论
nitron
cat test2.txt | awk '{print $3}' | sort | uniq -c

  • 暂无评论
年代过于久远,无法发表回答
×
🔝